Đại học Bắc Kinh, thường được gọi tắt là Bắc Đại là một trường đại học tại Bắc Kinh, Trung Quốc, đây là trường đại học top đầu tại Trung Quốc cùng với đại học Thanh Hoa. Đại học Bắc Kinh là một trong những trường đại học lâu đời nhất, là trường đại học quốc lập có tính tổng hợp đầu tiên tại Trung Quốc, được thành lập vào năm 1898 có tên ban đầu là: Kinh Sư Đại học đường (nhằm thay thế Quốc Tử Giám cổ).
Thông tin trường đại học Bắc Kinh
Đại học Bắc Kinh – Peking University (PKU) –北京大学
Năm thành lập: 1898
Loại trường: Công lập
Sinh viên đại học: 15.128
Sinh viên sau đại học: 15.039
Tổng số giảng viên: 4.206
Địa chỉ: 5 Yiheyuan Rd, Haidian District, Beijing, Trung Quốc – (Số 5 đường Di Hòa Viên, Quận Hải Điến, thành phố Bắc Kinh, Trung Quốc)
Website: www.pku.edu.cn
Xếp hạng đại học Bắc Kinh
Theo bảng xếp hạng QS Rankings :
#17 trên thế giới trong Bảng xếp hạng Đại học Thế giới (2024)
#1 trong Bảng xếp hạng Đại học Châu Á (2024)
#1 trong Bảng xếp hạng Đại học Châu Á – Đông Á (2024)
#9 trong bảng xếp hạng QS WUR Ranking By Subject – Classics and Ancient History (2023)
#11 trong bảng xếp hạng QS WUR Ranking By Subject – Modern Languages (2023)
#17 trong bảng xếp hạng QS WUR Ranking By Subject – Chemistry (2023)
#14 trong bảng xếp hạng QS WUR Ranking By Subject – Archaeology (2023)
#15 trong bảng xếp hạng QS WUR Ranking By Subject – Geography (2023)
#15 trong bảng xếp hạng QS WUR Ranking By Subject – Environmental Sciences (2023)
#16 trong bảng xếp hạng QS WUR Ranking By Subject – Materials Sciences (2023)
#17 trong bảng xếp hạng QS WUR Ranking By Subject – History (2023)
Theo bảng xếp hạng US NEWS 2024
#39 trong các trường đại học tốt nhất toàn cầu
#4 trong các trường đại học toàn cầu tốt nhất ở châu Á
#2 trong các trường đại học toàn cầu tốt nhất ở Trung Quốc
Các ngành đào tạo tại đại học Bắc Kinh
Dưới đây là các chuyên ngành dành cho sinh viên quốc tế tại Đại học Bắc Kinh
Trường/Khoa | Ngành | Chuyên ngành |
Khoa học | ||
Trường Khoa học Toán học | Toán học | Toán |
Xác suất và Thống kê | ||
Máy tính Khoa học và Kỹ thuật | ||
Khoa học thông tin | ||
Toán học tài chính | ||
Khoa học dữ liệu và Công nghệ dữ liệu lớn | ||
Trường Vật lý | Vật lý | Vật lý học |
Khoa học khí quyển | ||
Thiên văn học | Vật lý thiên văn | |
Ứng dụng và công nghệ thiên văn cao | ||
Trường Khoa học và Công nghệ Thông tin | Lớp học máy tính | khoa học máy tính và công nghệ |
Khoa học và Công nghệ Thông minh | ||
Khoa học dữ liệu và Công nghệ dữ liệu lớn | ||
kỹ thuật phần mềm | ||
Thông tin điện tử | Khoa học và Công nghệ Thông tin Điện tử | |
Thiết kế mạch tích hợp và tích hợp hệ thống | ||
Kỹ thuật thông tin điện tử | ||
Khoa học và Kỹ thuật Vi điện tử | ||
Trường học kỹ thuật | Kỹ thuật | Cơ học lý thuyết và ứng dụng |
Cơ học kỹ thuật | ||
Kỹ thuật Hệ thống Năng lượng và Môi trường | ||
Kỹ thuật hàng không vũ trụ | ||
Kỹ thuật y sinh | ||
Tài liệu khoa học và kỹ thuật | ||
kỹ thuật chế tạo người máy | ||
Trường Kỹ thuật Hóa học và Phân tử | Hóa học | Hóa chất |
Hóa học ứng dụng | ||
Hóa học vật liệu | ||
Sinh học hóa học | ||
Khoa học và Kỹ thuật Môi trường | Khoa học và Kỹ thuật Môi trường | Khoa học Môi trường |
Quản lý Môi trường | ||
Kỹ thuật về môi trường | ||
Trường Thành phố và Môi trường | Khoa học môi trường | Khoa học môi trường |
sinh thái học | ||
Địa lý vật lý và môi trường tài nguyên | ||
Quy hoạch thành phố và quốc gia | Quy hoạch Đô thị và Nông thôn | |
Địa lý Nhân văn và Quy hoạch Đô thị và Nông thôn | ||
Trường Khoa học Trái đất và Không gian | Địa chất học | Địa chất học |
Địa hóa học | ||
Địa vật lý | Địa vật lý | |
Khoa học và Công nghệ Vũ trụ | ||
Khoa học Thông tin Trái đất | ||
Khoa Tâm lý học | Tâm lý | Tâm lý học |
Tâm lý học ứng dụng | ||
Trường đại học khoa học đời sống | Sinh vật học | Sinh vật học |
Công nghệ sinh học | ||
Sinh thái học | ||
Tin sinh học | ||
Ngành khác | ||
Cục quản lý thông tin | Hệ thống thông tin và quản lý thông tin | Hệ thống thông tin và quản lý thông tin |
Khoa học thư viện | ||
Khoa Ngôn ngữ và Văn học Trung Quốc | Ngôn ngữ và Văn học Trung Quốc | Ngôn ngữ và Văn học Trung Quốc |
Ngôn ngữ học Trung Quốc | ||
Ngữ văn cổ điển | ||
Ngôn ngữ học Ứng dụng | ||
Khoa Lịch sử | Lịch sử | Lịch sử Trung Quốc |
Lịch sử thế giới | ||
Trường Khảo cổ học và Bảo tàng học | Khảo cổ học | Khảo cổ học |
Công nghệ Bảo vệ Di tích Văn hóa | ||
Khoa xã hội học | Xã hội học | Xã hội học |
Công tác xã hội | ||
Nhân khẩu học | ||
Triết học | Triết học | Triết học |
Tôn giáo | ||
Logic và Triết học Khoa học và Công nghệ | ||
Học viện quan hệ quốc tế | Chính trị liên hợp quốc | Chính trị liên hợp quốc |
Ngoại giao | ||
Chính trị Quốc tế (Chuyên ngành Kinh tế Chính trị Quốc tế) | ||
Chính trị Quốc tế (Tổ chức Quốc tế và Chính sách Công Quốc tế) | ||
Trường kinh tế | Kinh tế học | Kinh tế học |
Tài chính | ||
kinh tế quốc tế và thương mại | ||
Bảo hiểm | ||
Kế toán | ||
Marketing | ||
Trường Luật | Pháp luật | Pháp luật |
Trường Quản lý Chính phủ | Hành chính công | Khoa học chính trị và Quản trị công |
Quản lý thành phố | ||
Quản lý công | ||
Viện tin tức và phát thanh truyền hình | Báo chí và Truyền thông | Báo chí |
Phát thanh và truyền hình | ||
Quảng cáo | ||
Học viện nghệ thuật | Lý thuyết nghệ thuật | lịch sử Mỹ thuật |
Phim chính kịch và văn học truyền hình | ||
Quản lý Công nghiệp Văn hóa | ||
Học viện bồi dưỡng | Lớp thí nghiệm khoa học Lớp thí nghiệm nghệ thuật tự do | Tự do lựa chọn chuyên ngành trong phạm vi tài nguyên giảng dạy của trường |
Chính trị, Kinh tế và Triết học | ||
Khoa học dữ liệu và Công nghệ dữ liệu lớn | ||
Khoa học Tổng hợp | ||
Cổ sinh vật học | ||
Ngoại ngữ và Lịch sử nước ngoài |
Học phí tại đại học Bắc Kinh
Cấp học | Chuyên ngành nghệ thuật | Chuyên ngành khoa học |
Nhân dân tệ | Nhân dân tệ | |
Đại học | 26.000 | 30.000 |
GVS1 | 26.000 | 30.000 |
GVS2 | 26.000 | 30.000 |
GVS3 (Chương trình Nghiên cứu Học kỳ) | 18,000 RMB / học kỳ | |
Thạc sĩ | 29.000 | 33.000 |
Trao đối sinh viên | 30.000 | 34.000 |
Nghiên cứu sinh | 32.000 | 40.000 |
Học giả | 3,320 RMB / tháng | |
Hạng mục ngắn hạn | 36.000 RMB | |
Dự án ngắn hạn | 8.000 RMB trong 4 tuầnNhân dân tệ 10.000 trong 6 tuần
12.000 nhân dân tệ trong 8 tuần |
Học bổng đại học Bắc Kinh
Loại học bổng | Đối tượng | Thời gian nhận hồ sơ |
Học bổng CSC | Tất cả các hệ đào tạo | Tháng 12 – Tháng 1 |
Học bổng Chính phủ – Chương trình tuyển sinh tự chủ của Bộ Giáo dục |
Đại học, Thạc sĩ và Tiến sĩ | Tháng 4 |
Học bổng Đại học Bắc Kinh | Dành cho sinh viên quốc tế, Cử nhân, Thạc sĩ và Tiến sĩ | Tháng 5 |
Học bổng giáo viên tiếng Trung quốc tế (CIS) | Dành cho sinh viên quốc tế hệ 1 năm tiếng, cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ | Tháng 3 – Tháng 4 |
Học bổng thành phố Bắc Kinh | Cử nhân, Thạc sĩ và Tiến sĩ | Trong thời gian chiêu sinh |
Tìm hiểu thêm:
Lý do nên chọn đại học Bắc Kinh
Vị trí địa lý
Trường cũng có các bảo tàng về lịch sử, nghệ thuật, trưng bày nhiều hiện vật quý giá, phục vụ nhu cầu nghiên cứu, văn hóa của sinh viên.
Thành tích, thế mạnh của trường
Đại học Bắc Kinh là trường đại học có chất lượng đào tạo tốt nhất và quá trình lịch sử lâu đời tại Bắc Kinh, Trung Quốc. Trường có tổng số 700 giảng viên, hơn 300 giáo sư và phó giáo sư. Đội ngũ giảng dạy chất lượng như vậy, PKU luôn đào tạo ra những thế hệ nhân tài vượt bậc.
Đứng đầu thế giới theo bảng xếp hạng của Times Higher Education BRICS & Emerging Economies.
Nằm trong top 20 những trường đại học hàng đầu thế giới do Times Higher Education World Reputation Rankings xếp hạng.
Đứng đầu các trường đại học ở Trung Quốc, đứng thứ 2 Châu Á (sau Đại học Quốc gia Singapore) và đứng thứ 31 trên bảng xếp hạng thế giới theo báo cáo U.S News & World Report.
Để tìm hiểu thông tin về trường, học bổng và hồ sơ apply du học đại học Bắc Đại, liên hệ UniPath Training để được tư vấn miễn phí:
- Địa chỉ: Tầng 5.1, toà BMC, 479 Minh Khai, P. Vĩnh Tuy, Q. Hai Bà Trưng, TP Hà Nội
- Tel: 0387404668
- Email: info@unipathtraining.com.vn
- Website: https://Unipathtraining.com.vn
- Facebook: https://www.facebook.com/UniPathTraining/
- Instagram: https://www.instagram.com/unipathtraining/